
詳細介紹

| 原理 | 庫侖電量法 |
| 符合標準 | YBB00082003、GB/T 19789-2005、ISO 15105-2、 ASTM D3985、ASTM F1307等標準 |
| 測試范圍 | 0.05~432,000 cc /㎡.day(測試面積50cm2) |
| 分辨率 | 0.02 cc /㎡/day |
| 重現性 | 0.02 cc /㎡/day 或 讀數±1% 或更好 |
| 測試腔溫度控制范圍 | 10~40℃,由儀器自動控制,精度:±0.1℃ |
| 相對濕度控制范圍 | 0%~90%RH(±2%RH),由儀器自動控制 內置的校準程序可對測試腔內的溫度、濕度傳感器進行校準 |
| 測試腔個數 | 2個 |
| 樣品厚度 | Up to 2.7mm |
| 軟件平臺 | 可選觸屏平板電腦或外接電腦(Windows10,非Windows CE) 可自動連續完成多10組不同溫濕度條件的測試 |
| 傳感器驗證方式 | 第三方標準氣體和標準膜,均可NIST溯源 |
| 運行環境 | 標準實驗室環境 |
| 電源 | 電壓220V(±10%),50Hz(±2%) |
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽